Blitz-Einzelmeisterschaft 2003 / 2004

Pl  Teilnehmer            Verein/Ort           Ges   Pkt   S  R  V
------------------------------------------------------------------
 1. Dietze,Sebastian      SC Höchstadt/Aisch    11   9,0   7  4  0
 2. Saring,Christoph,Dr.  SC 1868 Bamberg       11   9,0   8  2  1
 3. Bucka,Reinhard        SC 1868 Bamberg       11   8,5   8  1  2
 4. Breutinger,Falk       TV 1890 Hallstadt     11   8,0   7  2  2
 5. Dütsch,Gerald         TV 1890 Hallstadt     11   7,5   6  3  2
 6. Mittag,Ralf           TV 1860 Bamberg       11   6,5   6  1  4
 7. Nüßlein,Bernhard      Conc. Strullendorf    11   6,0   6  0  5
 8. Hugel,Harald          SV Memmelsdorf        11   6,0   6  0  5
 9. Gorniak,Janusz        SC Höchstadt/Aisch    11   6,0   6  0  5
10. Söder,Wolfgang        TV 1890 Hallstadt     11   6,0   5  2  4
11. Fuchs,Christian       SC 1868 Bamberg       11   6,0   5  2  4
12. Sappok,Johann         SC 1868 Bamberg       11   5,5   5  1  5
13. Menzel,Felix          SC Höchstadt/Aisch    11   5,5   5  1  5
14. Gorniak,Jozef         SC Höchstadt/Aisch    11   5,5   5  1  5
15. Porkristl,Werner      SC Höchstadt/Aisch    11   5,5   5  1  5
16. Stöcklein,Tony        SC 1868 Bamberg       11   5,5   5  1  5
17. Kastner,Christoph     SC 1868 Bamberg       11   5,0   4  2  5
18. Rebhann,Leo           SC Höchstadt/Aisch    11   5,0   4  2  5
19. Kreklau,Johannes      SC 1868 Bamberg       11   5,0   5  0  6
20. Diller,Jens           SC 1868 Bamberg       11   4,0   3  2  6
21. Maslow,Wladimir       SC Höchstadt/Aisch    11   2,5   2  1  8
22. Stöcklein,Chris       SC 1868 Bamberg       11   2,5   2  1  8
23. Kreklau,Andreas       SC 1868 Bamberg       11   2,0   2  0  9
Fortschritts-Tabelle

Nr. Teilnehmer              1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Pkt
 1. Dietze,Sebastian        S/1	W/1	S/1/2	W/1/2	S/1	W/1/2	W/1/2	S/1	W/1	S/1	S/1	9,0
    SC Höchstadt/Aisch      10	12	5	1	8	3	4	6	7	14	18	
 2. Saring,Christoph,Dr.    S/1	W/1	S/0	S/1/2	W/1	W/1	S/1/2	W/1	W/1	S/1	W/1	9,0
    SC 1868 Bamberg         15	14	3	2	13	12	5	4	6	8	7	
 3. Bucka,Reinhard          W/1	S/1	W/1	W/1	S/0	S/1/2	W/0	W/1	S/1	S/1	W/1	8,5
    SC 1868 Bamberg         18	8	1	4	5	2	7	12	13	9	14	
 4. Breutinger,Falk         W/1	S/1	W/1	S/0	W/1	W/1/2	S/1/2	S/0	W/1	S/1	W/1	8,0
    TV 1890 Hallstadt       13	7	9	3	17	5	2	1	12	15	8	
 5. Dütsch,Gerald           S/1	W/1	W/1/2	S/1	W/1	S/1/2	W/1/2	S/1	W/0	S/1	S/0	7,5
    TV 1890 Hallstadt       21	22	2	9	3	4	1	7	8	16	6	
 6. Mittag,Ralf             W/1/2	S/0	W/0	S/1	W/1	S/1	W/1	W/0	S/0	S/1	W/1	6,5
    TV 1860 Bamberg         17	9	13	23	10	14	8	2	1	12	5	
 7. Nüßlein,Bernhard        S/1	W/0	S/0	W/1	W/1	S/1	S/1	W/0	S/0	W/1	S/0	6,0
    Conc. Strullendorf      11	4	15	21	19	17	3	5	2	13	1	
 8. Hugel,Harald            S/1	W/0	S/1	W/1	W/0	S/1	S/0	W/1	S/1	W/0	S/0	6,0
    SV Memmelsdorf          23	3	22	15	2	9	6	17	5	1	4	
 9. Gorniak,Janusz          S/1	W/1	S/0	W/0	S/1	W/0	S/0	W/1	S/1	W/0	s/+	6,0
    SC Höchstadt/Aisch      19	6	4	5	15	8	17	20	11	3	*	
10. Söder,Wolfgang          W/0	S/1	W/1/2	S/0	S/0	W/1	S/1/2	W/0	s/+	W/1	S/1	6,0
    TV 1890 Hallstadt       2	18	16	17	6	21	15	19	*	20	23	
11. Fuchs,Christian         W/0	S/0	W/1/2	S/1/2	W/1	W/1	S/1	S/0	W/0	s/+	S/1	6,0
    SC 1868 Bamberg         7	13	18	20	23	15	19	14	9	*	22	
12. Sappok,Johann           W/1	S/0	W/1/2	S/1	W/1	S/0	W/1	S/0	S/0	W/0	S/1	5,5
    SC 1868 Bamberg         20	2	17	16	14	1	13	3	4	6	19	
13. Menzel,Felix            S/0	W/1	S/1	W/1/2	S/0	W/1	S/0	W/1	W/0	S/0	W/1	5,5
    SC Höchstadt/Aisch      4	11	6	14	1	18	12	16	3	7	21	
14. Gorniak,Jozef           W/1	S/0	W/1	S/1/2	S/0	W/0	S/1	W/1	S/1	W/0	S/0	5,5
    SC Höchstadt/Aisch      16	1	23	13	12	6	18	11	17	2	3	
15. Porkristl,Werner        W/0	S/1	W/1	S/0	W/0	S/0	W/1/2	s/+	S/1	W/0	S/1	5,5
    SC Höchstadt/Aisch      1	20	7	8	9	11	10	*	19	4	17	
16. Stöcklein,Tony          S/0	W/1	S/1/2	W/0	S/0	w/+	W/1	S/0	W/1	W/0	S/1	5,5
    SC 1868 Bamberg         14	21	10	12	18	*	23	13	22	5	20	
17. Kastner,Christoph       S/1/2	W/1	S/1/2	W/1	S/0	W/0	W/1	S/0	W/0	S/1	W/0	5,0
    SC 1868 Bamberg         6	19	12	10	4	7	9	8	14	22	15	
18. Rebhann,Leo             S/0	W/0	S/1/2	w/+	W/1	S/0	W/0	S/1/2	S/1	W/1	W/0	5,0
    SC Höchstadt/Aisch      3	10	11	*	16	13	14	22	21	23	2	
19. Kreklau,Johannes        W/0	S/0	w/+	W/1	S/0	S/1	W/0	S/1	W/0	S/1	W/0	5,0
    SC 1868 Bamberg         9	17	*	22	7	20	11	10	15	21	12	
20. Diller,Jens             S/0	W/0	S/1/2	W/1/2	S/1	W/0	s/+	S/0	W/1	S/0	W/0	4,0
    SC 1868 Bamberg         12	15	21	11	22	19	*	9	23	10	16	
21. Maslow,Wladimir         W/0	S/0	W/1/2	S/0	w/+	S/0	W/0	S/1	W/0	W/0	S/0	2,5
    SC Höchstadt/Aisch      5	16	20	7	*	10	22	23	18	19	13	
22. Stöcklein,Chris         s/+	S/0	W/0	S/0	W/0	S/0	S/1	W/1/2	S/0	W/0	W/0	2,5
    SC 1868 Bamberg         *	5	8	19	20	23	21	18	16	17	11	
23. Kreklau,Andreas         W/0	s/+	S/0	W/0	S/0	W/1	S/0	W/0	S/0	S/0	W/0	2,0
    SC 1868 Bamberg         8	*	14	6	11	22	16	21	20	18	10	

Zum Rücksprung in die Chronik bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers verwenden.